Endergebnis Sachsen Wahl: Grüne in letzter Sekunde doch drin. AfD 9,7%, CDU 39,4%, Linke 18,9%.
Letzte News Sachsen-WAHL
Kurz vor dem Endergebnis sah es noch so aus, als wenn die Grünen rausfliegen würden. In letzter Sekunde sind sie aber dann doch über die 5% Marke gesprungen. Die NPD fiel unter die 5% Marke und ist damit raus.
Wahlergebnisse Landtagswahl 2014
Name | Sitze | Stimmen (Zweitstimme) | Anteil (Zweitstimme) | Stimmen (Erststimme) | Anteil (Erststimme) |
CDU | 59 | 645344 | 39,4 % | 646666 | 39,7 % |
DIE LINKE | 27 | 309568 | 18,9 % | 341780 | 21,0 % |
SPD | 18 | 202370 | 12,4 % | 215659 | 13,2 % |
FDP | 0 | 61847 | 3,8 % | 66343 | 4,1 % |
GRÜNE | 8 | 93852 | 5,7 % | 102610 | 6,3 % |
NPD | 0 | 81060 | 4,95 % | 83705 | 5,1 % |
Tierschutzpartei | 0 | 18620 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 18160 | 1,1 % | 25941 | 1,6 % |
BüSo | 0 | 3346 | 0,2 % | 5868 | 0,4 % |
DSU | 0 | 2472 | 0,2 % | 251 | 0,0 % |
AfD | 14 | 159547 | 9,7 % | 105017 | 6,4 % |
pro Deutschland | 0 | 3162 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 26396 | 1,6 % | 32383 | 2,0 % |
Die PARTEI | 0 | 11620 | 0,7 % | 3004 | 0,2 % |
Sonstige | 0 | 0,0 % | 1065 | 0,0 % |
Letzte News Sachsen-WAHL