Die allermeisten Brände in Asylantenheimen wurden von den Bewohnern selbst gelegt. Viele davon absichtlich. Die wenigsten haben einen einwanderungsfeindlichen Hintergrund. Eine Übersicht über Brandursachen der letzten zwei Jahre in Flüchtlingsheimen.
In den Medien wird immer wieder von Brandanschlägen auf Flüchtlingsheimen berichtet. Verschwiegen wird, dass die allemeisten Brände von den Bewohnern selbst gelegt wurden. Nur wenige davon waren unabsichtlich. Es gibt jedoch auch eine gewisse Anzahl von fremdenfeindlichen Attacken. Hier die Übersicht:
| Datum / Ort | | Ursache/Verdacht | Urheber | | ||
2 | 21.10.2013 | Gemünden | Brandstiftung | Unbekannt | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 31.12.2013 | Beelitz | Brandstiftung | Asylfeindlich | Link | ||
4 | 09.02.2014 | Radolfzell | Fahrlässigkeit: Kochtopf | Bewohner | Link | ||
5 | 29.08.2014 | Neuötting | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
6 | 31.08.2014 | Berlin, Moschee | Brandstiftung: absichtlich | Jordanier | Link | ||
7 | 16.09.2014 | Marsberg | Fahrlässigkeit: Bügeleisen | Bewohner | Link | ||
8 | 11.10.2014 | Bad Salzuflen | Brandstiftung | Kurden | Link | ||
9 | 12.10.2014 | Lüsewitz | Brandanschlag | Asylfeindlich | Link | ||
10 | 24.10.2014 | Bielefeld, Moschee | Brandstiftung | Krimineller | Link | ||
11 | 26.10.2014 | Mühldorf | Fahrlässige Brandstiftung:Zigarette | Bewohner | Link | ||
12 | 30.10.2014 | Trier | Fahrlässige Brandstiftung:Matratze | Bewohner | Link | ||
13 | 15.11.2014 | Chemnitz | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
14 | 20.11.2014 | Parchim | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
15 | 28.11.2014 | Niesky | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
16 | 06.12.2014 | Altendorf | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
17 | 09.12.2014 | Odentahl | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
18 | 11.12.2014 | Berlin | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
19 | 12.12.2014 | Vorra | Brandstiftung: absichtlich | Asylfeindlich | Link | ||
20 | 08.01.2015 | Warburg | Fahrlässige Brandstiftung: Matratze | Bewohner | Link | ||
21 | 09.02.2015 | Escheburg | Brandstiftung: absichtlich | Asylfeindlich | Link | ||
22 | 08.03.2015 | Schwäbisch Hall | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
23 | 23.03.2015 | Alsfeld | Fahrlässige Brandstiftung | Bewohner | Link | ||
24 | 02.04.2015 | Haren | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
25 | 04.04.2015 | Tröglitz | Brandstiftung: absichtlich | Unbekannt | Link | ||
26 | 04.04.2015 | Hannover | 30 Fehlalarme | Bewohner | Link | ||
27 | 11.04.2015 | Berlin, Treptow | Fahrlässigkeit | Bewohner | Link | ||
28 | 14.04.2015 | Berlin, Lichterfelde | Unbekannt | Bewohner | Link | ||
29 | 15.04.2015 | Hamburg | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
30 | 16.04.2015 | Witten, Moschee | Brandstiftung: absichtlich | Ausländer | Link | ||
31 | 17.04.2015 | Hepberg | Brandstiftung | Unbekannt | Link | ||
32 | 21.04.2015 | Schmiedenberg | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
33 | 23.04.2015 | Neukirchen-Vluyn | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
34 | 26.04.2015 | Plauen | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
35 | 28.04.2015 | Lindhorst | Techn. Defekt: Wäschetrockner | | Link | ||
36 | 01.05.2015 | Fuldatal | Techn. Defekt | | Link | ||
37 | 02.05.2015 | Radevormwald | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
38 | 03.05.2015 | Weilrod-Mauloff | Brandstiftung | Bewohner | Link | ||
39 | 04.05.2015 | Freiberg | Brandstiftung: absichtlich | Bewohner | Link | ||
40 | 04.05.2015 | Soest | Techn. Defekt: Küche | | Link | ||
41 | 06.05.2015 | Limburgerhof | Brandstiftung | | Link | ||
42 | 09.05.2015 | Grosslangheim | Versuchte Brandstiftung | Bewohner | Link | ||
43 | 07.05.2015 | Wallersheim | Brandstiftung | Unbekannt | Link | ||
44 | 16.05.2015 | Zossen | Brandstiftung Abfallcontainer | Asylfeindlich | Link | ||
45 | 18.05.2015 | Saalfeld | Brandstiftung | Bewohner | Link | ||
46 | 20.05.2015 | Wittislingen | Brandstiftung | Bewohner | Link | ||
47 | 28.05.2015 | Luisental | Fahrlässige Brandstiftung | Bewohner | Link | ||
48 | 02.06.2015 | Siegen, Neunkirchen | Fahrlässige Brandstiftung | Bewohner | Link | ||
49 | 04.06.2015 | Hoyerswerda | Versuchte Brandstiftung | Asylfeindlich | link | ||
50 | 08.06.2015 | Lindar | Brandstiftung | Bewohner | Link | ||
51 | 21.06.2015 | Ober-Ramstadt | Nicht absichtlich gelegtes Feuer | | Link | ||
52 | 22.06.2015 | Karlsruhe | Bislang unbekannte Ursache | Holzregal | Link | ||
53 | 24.06.2015 | Pasing (Moschee) | Brandstiftung | Asylfeindlich | Link | ||
54 | 27.06.2015 | Ehingen | Fahrlässsigkeit/tech. Defekt | Küche | Link | ||
55 | 27.06.2015 | Zittau | Brandstiftung | Asylbewerber | Link | ||
56 | 28.06.2015 | Meißen, im Bau | Brandstiftung | | Link | ||
57 | 28.06.2015 | Schöppen | Fahrlässigkeit | Bewohner | Link | ||
58 | 30.06.2015 | Lübeck-Kücknitz | Brandstiftung auf Baustelle | Asylfeindlich | Link | ||
59 | 07.07.2015 | Hoyerswerda | Fahrlässige Brandstiftung: Matratze | Bewohner | Link | ||
60 | 07.07.2015 | Schmiedeberg | Fahrlässige Brandstiftung: Matratze | Bewohner | Link | ||
61 | 07.07.2015 | Freiberg | Fahrlässige Brandstiftung: Matratze | Bewohner | Link | ||
62 | 13.07.2015 | Leipzig-Paunsdorf | Techn. Defekt | | Link | ||
63 | 14.07.2015 | Hamburg-Wilhelmsburg | Fahrlässige Brandstiftung: Zigarette | Bewohner | Link | ||
64 | 16.07.2015 | Reichertshofen, im Bau | Brandstiftung | | Link | ||
65 | 18.07.2015 | Remschingen, im Bau | Brandstiftung | Asylfeindlich | Link | ||
66 | 18.07.2015 | Waldaschaff | Brandstiftung: Papiercontainer | | Link | ||
67 | 20.07.2015 | Wendlingen | Brandstiftung: Matratze | Bewohner | Link | ||
68 | 20.07.2015 | München | Fahrlässige Brandstiftung: | Bewohner | Link | ||
69 | 20.07.2015 | Gevelsberg | Fahrlässige Brandstiftung:Zigarette | Bewohner | Link | ||
70 | 21.07.2015 | Bielefeld | Fahrlässige Brandstiftung: Matratzen | Bewohner | Link | ||
71 | 26.07.2015 | Aichach | Fahrlässige Brandstiftung: Küche | | Link | ||
72 | 28.07.2015 | Büttelborn-Worfelden | Mülltonnen im Carport | | Link | ||
73 | 28.07.2015 | Brandenburg a.d. Havel | Zeitung vor Wohnungstür | Vandalismus | Link | ||
74 | 31.07.2015 | Lunzenau, im Bau | Versuchte Brandstiftung | Asylfeindlich | Link | ||
75 | 31.07.2015 | Balingen | Versuchte Brandstiftung | Asylfeindlich | Link | ||
76 | 01.08.2015 | Düsseldorf | Küche | | Link | ||
77 | 08.08.2015 | Wuppertal | Abfall | | Link | ||
78 | 09.09.2015 | Opladen | Fahrlässige Brandstiftung | Bewohner | Link | ||
79 | 11.08.2015 | Gustavheim | Fahrlässige Brandstiftung | Bewohner | Link | ||
80 | 12.08.2015 | Wismar | Brand | | Link | ||
81 | 15.08.2015 | Niederstedem | Brandstiftung | | Link | ||
82 | 21.08.2015 | Neustadt a. d. Waldnaab | Brandstiftung | Asylfeindlich | Link | ||
83 | 21.08.2015 | Berlin, Marzahn-Hellersdorf | Versuchte Brandstiftung | Asylfeindlich | Link | ||
84 | 24.08.2015 | Unterweissach, geplant | Brand | | Link | ||
85 | 24.08.2015 | Düsternort | Brand | | Link | ||
86 | 24.08.2015 | Frielendorf | Fahrlässige Brandstiftung | Bewohner | Link | ||
87 | 26.08.2015 | Leipzig | Brandanschlag | Asylfeindlich | Link |
siehe auch: www.heise.de
Zum Thema auch aktueller Beitrag: Flüchtlinge: einige unbequeme Fakten