I. Präludium | |
Seit 2006 | Finanzkrise |
Seit Herbst 2008 | Übergreifen auf die Realwirtschaft |
Oktober 2008 | Rezession geht in Depression über Billionenschwere Bankenrettungspakete |
Ab Herbst 2008 | Deflation bei sämtlichen „financial assets“ (Vermögenswerte wie Immobilien, gewerbliche Immobilien, Aktien etc.) |
Seit Herbst 2009 | Einbruch der Steuereinnahmen in der BRD Bund, Länder und Gemeinden müssen für 2010 144 Milliarden Euro Neukredite aufnehmen. |
II. Beginn der Krise | |
Herbst 2009 | Beginn der Massenentlassungen, „Kurzarbeit“ (= Verschleppung und Vorstufe der Entlassung) 1. Welle der Entlassungen: Investitionsgüterindustrie, Autoindustrie 2. Welle der Entlassungen: Zuliefererindustrien, Bau nach Auslaufen der Konjunkturprogramme |
Ab März / April 2010 | Weltweite Bankzusammenbrüche möglich In BRD: Deutsche Bank, HRE, Landesbanken Þ gesteuerte Schulden- und Vermögens- vernichtung? |
Ab Juni / Juli 2010 | 3. Welle der Entlassungen: Konsumgüterindustrie, Handel, Banken und Versicherungen Eklatanter Konsumrückgang |
Ab Frühjahr / Frühsommer 2010 (April – Juni 2010) | Offizieller Staatsbankrott der USA und / oder Kollaps der Euro-Währungsunion? Ausstieg Deutschlands aus dem Euro, Notgeldausgaben in den ehemaligen Euroländern. 4. Welle der Entlassungen: Staat reduziert Personal auf das Notwendigste (Militär, Polizei, Justiz) Arbeitslosenquote: 50 – 60 % Ungültigerklärung der Auslandsdollarbestände Schnelle Hyperinflation in den USA US-Währungsreform: (Teilweiser) Zusammenbruch des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Abhebelimits und -sperren? Zusammenbruch der Globalisierung(Containerschiffe erhalten keine „letters of credit“ mehr) |
Ab Juli – August 2010 | Erste Versorgungsengpässe bei Gütern Tourismusbranche bricht um mindestens 50 % ein |
III. Verschärfung | |
August – Oktober 2010 | Beginn der hyperinflationären Periode in Europa nachdem die EZB die Notenpresse angeworfen hat. BRD muss allein 400 Milliarden Euro Altschulden weiterrollen. |
Seit Februar 2009 | USA druckt für 3 – 5 Trillionen Defizit Dollars ohne Ende, Europa für ca. 3.000 Milliarden $ |
Sommer 2010 spätestens(Juni – August 2010) | Zusammenbruch des Marktes für Staatsanleihen und Bunds (BRD) |
IV. Hyperinflation | |
Ab April – Mai 2010 | Spürbarer massiver Preisanstieg bei Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs (+ 20 %) Þ wertloses Geld der Bankrettungs-pakete sickert in Realwirtschaft durch |
Ab Herbst 2010(September – Oktober 2010) | Teuerung klettert auf 50 % monatlich Beginn der Hyperinflation weltweit |
Herbst 2010 – Sommer 2012 | Globale Hyperinflation, unterbrochen von ungedeckten Notgeldzwischenwährungs-systemen |
2012? | Einführung von gedeckten Bi-Edelmetallwährungen weltweit Im erweiterten Deutschen Kaiserreich die Goldmark / Goldkrone? |
Herbst 2009 / 2010 | Letzte vergleichsweise gute Ernten? Weltweite Trockenheit reduziert Ernten global um 50 %? Ab jetzt droht zumindest teilweiser Kollaps der mechanisierten Landwirtschaft, weil Sprit, Dünger und Ersatzteile fehlen und viele Landwirte überschuldet sind. |
Sommer – Herbst 2010 | Vorübergehender Stop der Öl- und Gaslieferungen. U.U. Krieg der vereinigten arabischen Armeen gegen Israel. Teilsieg der Araber, weil Israel deutsche und amerikanische Unterstützung fehlt. Massiver Rückgang beim Verbrauch von Öl und Gas. |
Spätherbst 2010(Oktober – November 2010) | Wiederaufnahme der Öl- und Gas-Belieferung im TAUSCH gegen Lebensmittel, Maschinen, Autos etc. Teilweise Bezahlung in Edelmetallen |
Spätestens August / Herbst 2010 | Ende der von der US-Hochfinanz manipulierten Edelmetallpreise, wenn der Markt für US-Staatsanleihen zusammenbricht und eine globale Flucht aus dem Dollar und anderen Papierwährungen einsetzt. Börsencrash (Dow Jones auf 500 – 1000?) 1 Unze Gold kostet bis Sommer 2010 mindestens 2.500 $, danach mindestens 10.000 $ 1 Unze Silber kostet bis Sommer 2010 ca. 50 $, danach bis 1.000 $ (Goldanstieg x 5 von Lebensmitteln, Silberanstieg x 25 – 30!) |
V. Die Chaos-Phase | |
Herbst 2010 | Vorgezogenen Wahlen in vielen Ländern Volksparteien „abgestraft“, Extremisten stellen mindestens ein Drittel der Abgeordneten |
Spätestens ab Oktober 2010 | Ernste Versorgungsschwierigkeiten mit Lebensmitteln, Sprit, Energie. Hungerunruhen. Bürgerkriegsähnliche Revolten. Notstandsverkündigung. Enormer Rückgang der wirtschaftlichen Tätigkeit um ca. 50 %. |
Oktober – Dezember 2010 | Trister Winter 2010/2011: Hyperinflation. Ca. 98 % des gesparten Volksvermögens löst sich in Luft auf. Totalverarmung der Volksmassen. Massenarbeitslosigkeit, Hunger, Verelendung. Obdachlosigkeit durch staatliche Dekrete verhindert. |
Winter 2010 | Vorwiegend rechte Revolutionen in Europa. Neue politische Strukturen entstehen. Runde Tische. |
Ab 2012 | Kommt es zu einer Renaissance der Monarchien, z.B. der Habsburger in Mitteleuropa? |