Die Marktkapitalisierung von Apple steigt auf über 400 Milliarden Dollar. Damit ist das Elektronik-Unternehmen fast so teuer wie die Hälfte aller deutschen Unternehmen im DAX und rund 30 mal so teuer wie beispielsweise die Commerzbank.
Wenn Apple im DAX wäre, dann wäre das Unternehmen mit Abstand das größte, gemessen an dem Preis, der aktuell gezahlt wird. Die Marktkapitalisierung von Apple steigt auf über 412 Milliarden Dollar - das entspricht etwa 314 Milliarden Euro. Damit ist das Elektronik-Unternehmen fast so teuer wie die Hälfte aller deutschen Unternehmen im DAX - der es derzeit auf knapp 730 Milliarden Euro bringt, wenn man alle Unternehmen zusammenrechnet.
Auch eine andere Rechnung ist beeindruckend: So ist Apple derzeit mehr wert als alle europäischen Banken zusammen und kostet rund 30 mal soviel wie die Commerzbank oder rund 10 mal so viel wie die Deutsche Bank. Selbst das teuerste Unternehmen im DAX, Siemens, wird derzeit "nur" mit 67 Milliarden Euro bewertet - fast nur ein Fünftel von dem, was Apple auf die Waage bringt.
DAX Kurse und Marktkapitalisierung
Name ISIN | Letzter | Vortag | Tief | Hoch | +/- | % | Zeit Datum | Markt- kapitalisierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens DE0007236101 | 72,84 | 73,58 | 72,80 | 73,57 | -0,74 | -1,01 | 13:34:12 27.01.2012 | 67.267,09 | |
Volkswagen Vz DE0007664039 | 138,40 | 139,75 | 138,15 | 140,50 | -1,35 | -0,97 | 13:34:11 27.01.2012 | 60.619,42 | |
SAP DE0007164600 | 45,80 | 45,46 | 45,23 | 45,90 | 0,35 | 0,76 | 13:34:16 27.01.2012 | 55.807,62 | |
BASF DE000BASF111 | 60,89 | 60,00 | 59,60 | 61,00 | 0,89 | 1,48 | 13:34:15 27.01.2012 | 55.108,72 | |
Daimler DE0007100000 | 43,26 | 43,38 | 42,84 | 43,79 | -0,12 | -0,28 | 13:34:16 27.01.2012 | 46.256,04 | |
BMW DE0005190003 | 65,69 | 65,40 | 64,75 | 66,32 | 0,29 | 0,44 | 13:34:16 27.01.2012 | 45.157,95 | |
Bayer DE000BAY0017 | 53,54 | 53,92 | 53,40 | 54,09 | -0,38 | -0,70 | 13:34:16 27.01.2012 | 44.589,03 | |
Allianz DE0008404005 | 85,02 | 85,47 | 84,62 | 85,56 | -0,45 | -0,53 | 13:34:08 27.01.2012 | 38.914,49 | |
Deutsche Telekom DE0005557508 | 8,83 | 8,85 | 8,79 | 8,93 | -0,03 | -0,30 | 13:34:12 27.01.2012 | 38.256,64 | |
E.ON N DE000ENAG999 | 16,57 | 16,40 | 16,32 | 16,79 | 0,17 | 1,04 | 13:34:05 27.01.2012 | 32.816,40 | |
Deutsche Bank DE0005140008 | 33,18 | 33,39 | 32,65 | 33,55 | -0,21 | -0,63 | 13:34:16 27.01.2012 | 31.031,35 | |
Linde DE0006483001 | 119,30 | 119,55 | 119,10 | 120,10 | -0,25 | -0,21 | 13:34:14 27.01.2012 | 20.440,14 | |
Henkel Vz DE0006048432 | 47,73 | 47,87 | 47,07 | 47,78 | -0,14 | -0,29 | 13:34:16 27.01.2012 | 18.920,90 | |
Muench Rueckvers DE0008430026 | 100,65 | 100,95 | 100,30 | 101,45 | -0,30 | -0,30 | 13:34:08 27.01.2012 | 18.104,50 | |
RWE DE0007037129 | 28,82 | 28,48 | 28,21 | 29,20 | 0,34 | 1,18 | 13:34:16 27.01.2012 | 17.431,71 | |
Fresenius Med Care DE0005785802 | 54,28 | 54,54 | 54,11 | 54,69 | -0,26 | -0,48 | 13:34:01 27.01.2012 | 16.520,09 | |
Deutsche Post DE0005552004 | 12,76 | 12,64 | 12,60 | 12,85 | 0,12 | 0,95 | 13:32:07 27.01.2012 | 15.281,96 | |
Fresenius DE0005785604 | 78,47 | 78,83 | 78,01 | 78,99 | -0,36 | -0,46 | 13:34:14 27.01.2012 | 12.852,73 | |
MAN DE0005937007 | 82,34 | 81,86 | 81,51 | 82,69 | 0,48 | 0,59 | 13:34:12 27.01.2012 | 11.908,28 | |
adidas DE000A1EWWW0 | 56,74 | 56,50 | 56,23 | 56,94 | 0,24 | 0,42 | 13:34:10 27.01.2012 | 11.820,71 | |
Beiersdorf DE0005200000 | 45,84 | 45,59 | 45,31 | 45,92 | 0,25 | 0,54 | 13:33:58 27.01.2012 | 11.488,68 | |
ThyssenKrupp DE0007500001 | 21,99 | 22,14 | 21,51 | 22,20 | -0,15 | -0,66 | 13:33:57 27.01.2012 | 11.388,21 | |
Metro DE0007257503 | 29,67 | 29,71 | 29,52 | 30,08 | -0,04 | -0,13 | 13:33:34 27.01.2012 | 9.698,63 | |
Commerzbank DE0008032004 | 1,87 | 1,89 | 1,83 | 1,91 | -0,03 | -1,32 | 13:34:06 27.01.2012 | 9.669,49 | |
Deutsche Boerse DE000A1KRND6 | 45,91 | 45,23 | 44,81 | 46,49 | 0,68 | 1,50 | 13:33:59 27.01.2012 | 8.833,50 | |
Infineon Technolo DE0006231004 | 7,06 | 7,11 | 7,01 | 7,08 | -0,06 | -0,83 | 13:34:10 27.01.2012 | 7.731,11 | |
HeidelbergCement DE0006047004 | 38,62 | 39,35 | 37,98 | 39,04 | -0,73 | -1,86 | 13:34:01 27.01.2012 | 7.377,19 | |
K+S N DE000KSAG888 | 37,70 | 37,39 | 37,04 | 37,71 | 0,31 | 0,83 | 13:34:16 27.01.2012 | 7.156,45 | |
Merck DE0006599905 | 78,77 | 78,28 | 77,94 | 78,85 | 0,49 | 0,63 | 13:34:05 27.01.2012 | 5.058,54 | |
Dt.Lufthansa DE0008232125 | 10,94 | 10,74 | 10,66 | 11,00 | 0,20 | 1,82 | 13:33:56 27.01.2012 | 4.918,25 |
Kurse von Freitag Mittag, Quelle: Finanzen.net